Teesluitingen en activiteiten
| Datum | Tijd | Naam | Startvorm | Opmerkingen | iCal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 feb, wo | ||||||
| 02 feb, do | ||||||
| 03 feb, vr | ||||||
| 04 feb, za | ||||||
| 05 feb, zo | ||||||
| 06 feb, ma | ||||||
| 07 feb, di | 10:00 tot 11:28 | ![]() | Inloop Golf en Bridge | 18 holes | ![]() | |
| 08 feb, wo | ||||||
| 09 feb, do | 09:28 tot 11:32 | ![]() | Seniorendag | 18 holes | ![]() | |
| 10 feb, vr | 09:28 tot 11:32 | ![]() | Heren Inloop | 18 holes | ![]() | |
| 11 feb, za | ||||||
| 12 feb, zo | ||||||
| 13 feb, ma | ||||||
| 14 feb, di | 10:00 tot 11:28 | ![]() | Inloop Matchplay Valentijnsdag | 18 holes | ![]() | |
| 15 feb, wo | ||||||
| 16 feb, do | 09:28 tot 11:04 | ![]() | Carnavalswedstrijd Senioren | 18 holes | ![]() | |
| 17 feb, vr | 09:28 tot 10:32 | ![]() | Heren Inloop | 18 holes | ![]() | |
| 18 feb, za | ||||||
| 19 feb, zo | ||||||
| 20 feb, ma | ||||||
| 21 feb, di | 10:00 tot 10:40 | ![]() | Inloop Carnavalswedstrijd | 18 holes | ![]() | |
| 22 feb, wo | ||||||
| 23 feb, do | 09:28 tot 11:32 | ![]() | 2e Balletjeswedstrijd Senioren | 18 holes | ![]() | |
| 24 feb, vr | 09:28 tot 11:32 | ![]() | Heren Inloop | 18 holes | ![]() | |
| 25 feb, za | ||||||
| 26 feb, zo | ||||||
| 27 feb, ma | ||||||
| 28 feb, di | 10:00 tot 11:28 | ![]() | Inloop Eclectic - beste 9 dames | 18 holes | ![]() | |
| 29 feb, wo |

